
ANBEN FIRE HONDA GX390 13 cavalos de potência Móvel Portátil Água Bomba de Incêndio (JBQ4.0/9.5)
- Visão Geral
- Parâmetro
- Consulta
- Produtos Relacionados
Informações Gerais e Termos Comerciais:
| Local de Origem | China |
| Nome da Marca | ANBEN FIRE |
| Número do Modelo | JBQ4.0/9.5 |
| Certificação | CE |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 |
| Detalhes da Embalagem | Embalagem em Caixa |
| Termos de Pagamento | TT |
| Capacidade de Fornecimento | 500 |
Detalhe rápido:
Bomba de Água para Incêndio
13 cavalos de potência
HONDA GX390
Descrição:
A bomba de incêndio móvel pode ser transportada manualmente e é composta por um motor a gasolina e um sistema de bomba de incêndio.
A máquina inteira é composta por motor, bomba d'água, dispositivo de direcionamento de água, tubo de saída de água e mangueira de água, entre outros.
Possui as características de tamanho compacto, peso leve, estrutura simples, início rápido, uso confiável, manutenção fácil, profundidade de captação de água e velocidade de captação de água.
A bomba de incêndio portátil é principalmente adequada para combate a incêndios em brigadas de incêndio, empresas industriais e mineradoras, condados, vilas e cidades, etc. É mais vantajosa em áreas onde veículos de combate a incêndios não podem passar. A bomba de incêndio portátil também pode drenar água, resistir à seca, irrigar de forma verde, fornecer água e enfrentar desastres emergenciais. Equipamento ideal para resgate.
Aplicações:
Combate a incêndio, Resgate de emergência, irrigação agrícola.
Especificações:
| Parâmetro da Bomba | |||
| Tamanho de entrada (mm) | 65mm(2.5in) | Tamanho de saída (mm) | 65mm(2.5in) |
| Tipo de conexão de entrada | Conexão por rosca | Tipo de conexão de saída | Conectação rápida |
| Vazão Nominal | 600L/min | Fluxo Máximo Nominal | 630L/min |
| Pressão nominal | 0.55Mpa | Pressão máxima nominal | 0,65 mpa |
| Autonomia Nominal | 60m | Alcance máximo | 70m |
| Modelo de Parâmetro do Motor JBQ4.8\/9.5 | |||
| Potência do Motor | 13HP\/6.8KW | Deslocamento | 389ML |
| Diâmetro da Corrida | 88mm*65mm | Velocidade do eixo da bomba (r\/min) | 3600r\/min±50 |
| Modelo do motor | 188FD(LIFAN) | Torque Máximo | 20,0N.M 2500r/min |
| Rotação em marcha lenta (rpa) | 1500rpa±150 | motor da bomba | Bomba centrífuga de estágio único |
| Capacidade do óleo do motor | 1,1L | Modelo de óleo do motor | 5W-40 |
| Capacidade de óleo combustível | 6L | Modelo de óleo combustível | #92 |
| Taxa de Compressão | 19:1 | Sistema de refrigeração | resfriamento forçado a ar |
| Parâmetro do Dispositivo de Desvio de Água | |||
| Método de desvio | Vácuo, rotativo | Tempo de desvio | 20s-25s |
| PROFUNDIDADE MÁXIMA | 7m | Pressão de vácuo | 0.085Mpa |
Vantagem Competitiva:
Poderoso
Pode ser movido a qualquer momento
Alto cavalo, motor Honda, desempenho estável.
Sifão extra grande
Módulo de lançamento rápido
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK