
ANBEN FIRE HONDA GX390 13 Cavalli Pompa Antincendio Portatile Mobile per Acqua (JBQ4.0/9.5)
- Panoramica
- Parametri
- Richiesta
- Prodotti correlati
Informazioni Generali e Condizioni Commerciali:
| Luogo di origine | Cina |
| Nome del marchio | ANBEN FIRE |
| Numero di modello | JBQ4.0/9.5 |
| Certificazione | CE |
| Quantità minima di ordine | 1 |
| Dettagli dell'imballaggio | Imballo in Cartone |
| Termini di Pagamento | TT |
| Capacità di fornitura | 500 |
Rapido dettaglio:
Pompa antincendio
13 cavalli
Motore Honda GX390
Descrizione:
La pompa antincendio mobile può essere trasportata a mano ed è composta da un motore a benzina e un sistema di pompa antincendio.
L'intera macchina è composta da motore, pompa d'acqua, dispositivo di deviazione dell'acqua, tubo di uscita e pistola per l'acqua, ecc.
Ha le caratteristiche di dimensioni ridotte, peso leggero, struttura semplice, avvio rapido, uso affidabile, manutenzione facile, profondità di prelievo dell'acqua e velocità di prelievo.
La pompa antincendio portatile è principalmente adatta per il combattimento dei incendi nei vigili del fuoco, imprese industriali e minerarie, contee, paesi e città, ecc. È più vantaggiosa in aree dove i veicoli antincendio non possono passare. La pompa antincendio portatile può anche drenare acqua, resistere alla siccità, fornire irrigazione verde, fornitura idrica e gestione di disastri di emergenza. Equipaggiamento ideale per il soccorso.
Applicazioni:
Lotta agli incendi, soccorso d'urgenza, irrigazione agricola.
Specifiche:
| Parametri della pompa | |||
| Dimensione dell'ingresso (mm) | 65mm(2.5in) | Dimensione dell'uscita (mm) | 65mm(2.5in) |
| Tipo di connessione all'ingresso | Connessione a vite | Tipo di connessione all'uscita | Connessione rapida |
| Flusso nominale | 600L/min | Flusso Massimo Nominal | 630L/min |
| Pressione nominale | 0.55Mpa | Pressione massima rated | 0,65mpa |
| Autonomia Nominale | 60m | Gittata massima | 70m |
| Modello Parametro Motore JBQ4.8/9.5 | |||
| Cavalli Vapore | 13CV/6.8KW | Spostamento | 389ML |
| Diametro Corsa | 88mm*65mm | Velocità dell'asse della pompa (giri/min) | 3600 giri/min ±50 |
| Modello del motore | 188FD(LIFAN) | Coppia massima | 20,0N·m 2500 giri/min |
| Regime di marcia (rpm) | 1500rpm±150 | motore della pompa | Pompa centrifuga a singolo stadio |
| Capacità olio motore | 1,1 l | Modello olio motore | 5W-40 |
| Capacità di olio combustibile | 6L | Modello di olio combustibile | #92 |
| Rapporto di compressione | 19:1 | Sistema di raffreddamento | raffreddamento a forzatura d'aria |
| Parametro del dispositivo di deviazione dell'acqua | |||
| Metodo di deviazione | Vuoto, rotante | Tempo di deviazione | 20s-25s |
| PROFONDITÀ MASSIMA | 7m | Pressione a vuoto | 0.085Mpa |
Vantaggio Competitivo:
Potente
Può essere spostato in qualsiasi momento
Alto cavalli, motore Honda, prestazioni stabili.
Conduttura di suczione extra large
Modulo di lancio rapido
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK