
ANBEN FIRE HONDA GX390 13 Caballos de Fuerza Portátil Movil Bomba de Agua contra Incendios (JBQ4.0/9.5)
- Resumen
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
Información General y Términos Comerciales:
| Lugar de Origen | China |
| Nombre de marca | ANBEN FIRE |
| Número de Modelo | JBQ4.0/9.5 |
| Certificación | CE |
| Cuantidad mínima de pedido | 1 |
| Detalles del embalaje | Paquete de cartón |
| Términos de Pago | TT |
| Capacidad de suministro | 500 |
Detalle rápido:
Bomba de agua contra incendios
13 caballos de fuerza
Honda GX390
Descripción:
La bomba de incendios móvil puede ser transportada a mano y está compuesta por un motor de gasolina y un sistema de bomba contra incendios.
La máquina completa está formada por un motor, una bomba de agua, un dispositivo de desvío de agua, una tubería de salida de agua y una manguera de agua, entre otros.
Tiene las características de tamaño pequeño, peso ligero, estructura simple, inicio rápido, uso confiable, mantenimiento fácil, profundidad de desvío de agua y velocidad de desvío de agua.
La bomba de incendios portátil es principalmente adecuada para combatir incendios en brigadas de bomberos, empresas industriales y mineras, condados, pueblos y ciudades, etc. Es más ventajosa en áreas donde no pueden pasar los vehículos de bomberos. La bomba de incendios portátil también puede drenar agua, resistir la sequía, proporcionar riego verde, suministrar agua y responder a desastres de emergencia. Equipo ideal para rescates.
Aplicaciones:
Lucha contra incendios, rescate de emergencia, riego agrícola.
Especificaciones:
| Parámetros de la Bomba | |||
| Tamaño de entrada (mm) | 65mm(2.5in) | Tamaño de salida (mm) | 65mm(2.5in) |
| Tipo de conexión de entrada | Conexión por rosca | Tipo de conexión de salida | Conexión rápida |
| Flujo nominal | 600L/min | Caudal Máximo Nominal | 630L/min |
| Presión nominal | 0.55Mpa | Presión máxima rated | 0,65 MPa |
| Alcance nominal | 60m | Rango máximo | 70m |
| Parámetro del motor Modelo JBQ4.8\/9.5 | |||
| El poder de los caballos | 13CV\/6.8KW | Desplazamiento | 389ML |
| Diámetro Carrera | 88mm*65mm | Velocidad del eje de la bomba (r\/min) | 3600r\/min±50 |
| Modelo de motor | 188FD(LIFAN) | Par Máximo | 20.0N.M 2500r/min |
| Regime de marcha lenta (rpa) | 1500rpa±150 | motor de la bomba | Bomba centrífuga de una etapa |
| Capacidad del aceite del motor | 1,1 l | Modelo de aceite del motor | 5W-40 |
| Capacidad de aceite combustible | 6L | Modelo de combustible | #92 |
| Relación de compresión | 19:1 | Sistema de refrigeración | enfriamiento por aire forzado |
| Parámetro del Dispositivo de Diversión de Agua | |||
| Método de desvío | Vacío, rotativo | Tiempo de desvío | 20s-25s |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 7m | Presión de vacío | 0.085Mpa |
Ventaja Competitiva:
Poderoso
Puede ser movido en cualquier momento
Alto caballo de fuerza, motor Honda, rendimiento estable.
Tubo de succión extra grande
Módulo de lanzamiento rápido
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK