
- Überblick
- Parameter
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Allgemeine Informationen und Geschäftsbedingungen:
| Herkunftsland | China |
| Marke | ANBEN FIRE |
| Artikelnummer | JBQ4.0/9.5 |
| Zertifizierung | CE |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungsdetails | Karton Verpackung |
| Zahlungsbedingungen | TT |
| Lieferfähigkeit | 500 |
Schnelle Einzelheiten:
Wasser-Feuer-Pumpe
13 PS
HONDA GX390
Beschreibung:
Die mobile Feuerlöschpumpe kann von Hand getragen werden und besteht aus einem Benzinmotor und einem Feuerlöschpumpensystem.
Die gesamte Maschine besteht aus Motor, Wasserpumpe, Wasserleitungsanlage, Auslassrohr und Wasserkanone usw.
Sie zeichnet sich durch kompaktes Design, geringes Gewicht, einfache Struktur, schnellen Start, zuverlässigen Gebrauch, leichten Wartung, Tieftiefeinsatz und schnell Wasserentnahme aus.
Die tragbare Feuerwehrpumpe eignet sich hauptsächlich für Brandschutz in Freiwilligenfeuerwehren, Industrie- und Bergbauunternehmen, Kreisen, Dörfern und Städten. Sie bietet sich insbesondere in Gebieten an, in denen Feuerwehrautos nicht passieren können. Die tragbare Feuerwehrpumpe kann auch Wasser abführen, Trockenheit bekämpfen, grüne Bewässerung durchführen, Wasserversorgung sicherstellen und bei Notfällen helfen. Ideales Rettungsausrüstungsgerät.
Anwendungen:
Brandschutz, Notfallrettung, landwirtschaftliche Bewässerung.
Spezifikationen:
| Pumpenparameter | |||
| Eingangsdurchmesser (mm) | 65mm(2.5in) | Ausgangsdurchmesser (mm) | 65mm(2.5in) |
| Eingangskupplungstyp | Gewindeverbindung | Ausgangskupplungstyp | Schnellkupplung |
| Nominaler Durchfluss | 600L/min | Maximale Nennleistung | 630L/min |
| Nenndruck | 0.55Mpa | Maximaler Nenn-druck | 0,65 MPa |
| Nominalreichweite | 60 m | Maximale Reichweite | 70m |
| Motorparameter Modell JBQ4.8/9.5 | |||
| Leistung | 13PS/6.8KW | Verdrängung | 389ML |
| Durchmesser Hub | 88mm*65mm | Drehzahl der Pumpe (Umdrehungen/Min) | 3600 Umdrehungen/Min ±50 |
| Motor-Modell | 188FD(LIFAN) | Max. Drehmoment | 20,0 Nm 2500 Umdrehungen/Min |
| Leerlauf (rpa) | 1500 rpa±150 | pumpenmotor | Einstufige Zentrifugalpumpe |
| Motorölkapazität | 1,1 Liter | Motorenöl-Modell | 5W-40 |
| Heizölkapazität | 6L | Heizölmuster | #92 |
| VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS | 19:1 | Kühlsystem | forcierte Lüftung |
| Parameter des Wasserableitungsgeräts | |||
| Ableitungsverfahren | Vakuum, rotierend | Ableitungszeit | 20s-25s |
| MAX TIEFE | 7m | Vakuumdruck | 0,085 Mpa |
Wettbewerbsvorteil:
Machtvoll
Kann jederzeit bewegt werden
Hohe Leistung, Honda-Motor, stabile Leistung.
Außergewöhnlich großer Saugrohrdurchmesser
Schnellstartmodul
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK