
Pakaian Pelindung Kimia Api Berkualitas Tinggi Semi-Tertutup Sederhana untuk Dijual (RFH-01)
- Gambaran Umum
- Parameter
- Pertanyaan
- Produk Terkait
Informasi Umum dan Ketentuan Bisnis:
| Tempat Asal | China |
| Nama Brand | ANBEN FIRE |
| Nomor Model | RFH-01 |
| Sertifikasi | CE |
| Jumlah pesanan minimum | 20 |
| Rincian Kemasan | 1PCS/CARRY BAGS |
| Waktu Pengiriman | 10 |
| Ketentuan Pembayaran | TT |
| Kemampuan Pasokan | 500UNIT |
Detil cepat:
Jas Kimia Sederhana
Jas Tahan Kimia Semi Tertutup
Overall Kimia
Deskripsi:
Pakaian pelindung kimia yang dikenakan oleh pemadam kebakaran saat memasuki lokasi kebakaran atau kecelakaan yang melibatkan bahaya kimia atau zat korosif, serta gas beracun atau berbahaya atau lokasi kecelakaan, mencari sumber api atau titik kecelakaan, menyelamatkan korban, dan melakukan pemadaman kebakaran serta operasi penyelamatan.
Aplikasi:
Pabrik baja, pabrik petrokimia, telekomunikasi, penerbangan, departemen medis darurat, pabrik kimia
Spesifikasi:
| TIPE | Pakaian pelindung tahan Kimia |
| Bahan | PVC Tahan Api |
| Ketebalan material | 0.45±0.05mm. |
| Berat | 2.5kg |
| Kekuatan Tarik | arah benang ≥450N/5cm. |
| Kekuatan Tarik | ≥32N. |
| Kinerja tahan asam dan basa | tidak tembus oleh kolom cairan 10mm selama 1 jam. |
| Ketahanan terhadap bensin | bensin 120# meresap selama 30 detik tanpa retak dan lengket. |
| Kinerja retardan api | waktu pembakaran berkelanjutan≤2s, waktu peredam api≤10s, panjang kerusakan≤10cm, tidak ada tetesan. |
| Kinerja isolasi listrik sol sepatu | ≥5000v. |
| Ketahanan tusukan sol | ≥780N. |
| Kinerja ketahanan air sepatu bot | Rendam dalam air selama 2 jam, tidak ada kebocoran air. |
| Kekuatan perekat stiker | ≥0.78kn/m |
| Ketahanan terhadap kebocoran air | 5 nozzle dengan 3L/menit tidak akan bocor setelah 15 menit mencuci |
| Ukuran | 39-45, sesuai ukuran sepatu |
Keunggulan Kompetitif:
Bahan pengawet
Bahan PVC diperketat
Ketahanan udara yang kuat
Sangat tahan lama, tahan sobek
Mudah Digunakan
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK