
ANBEN FIRE Visoka kvaliteta jednostavna polu-zatvorena hemijska sigurnosna zaštitna odeća za prodaju (RFH-01)
- Prikaz
- Parametar
- Istraga
- Povezani proizvodi
Opće informacije i poslovni uslovi:
| Mjesto porekla | Kina |
| Ime brenda | ANBEN FIRE |
| Broj modela | RFH-01 |
| Certifikacija | CE |
| Minimalna količina narudžbe | 20 |
| Detalji o pakovanju | 1PCS/CARRY BAGS |
| Vreme isporuke | 10 |
| Uslovi plaćanja | TT |
| Moć dostave | 500JEDINICA |
Brzi pregled:
Jednostavne kemikalne košulje
Poluotvorene kemikalne odupireće košulje
Kemijski cijeli kostim
Opis:
Kemijska zaštitna odeća koju nosi požarnici kada ulaze u vatrene ili nezgode sa hemijskim opasnostima ili korozivnim tvarima, kao i toksičnim ili štetnim plinovima ili lokacije nezgoda, tražeći izvore vatre ili tačke nezgoda, spašavajući žrtve i provodeći borbu protiv vatre i spašavanje.
Aplikacije:
Čelikarne tvornice, naftohemijske tvornice, telekomunikacije, avijacija, hitna medicinska odeljenja, hemijske tvornice
Specifikacije:
| Tip | Kemijska zaštitna odeća |
| Materijal | Vatroprikladni PVC |
| Debljina materijala | 0.45±0.05mm. |
| Težina | 2.5Kg |
| Terezavost | uzorak u pravcu šeta i poprečno ≥450N/5cm. |
| Jačina rasipanja | ≥32N. |
| Performanse otpornosti na kiseline i baze | 10mm tečno kolona je neprodirna 1h. |
| Otpornost na benzin | benzin 120# namravlja 30s bez rupa i lepljivosti. |
| Performanse sprečavanja plamena | trajanje neprekidnog gorenja ≤2s, vrijeme sprečavanja plamena ≤10s, dužina štete ≤10cm, nema kapljivanja |
| Električna izolaciona performansa čizma | ≥5000v. |
| Otpornost na probijanje sole | ≥780N. |
| Vodootpornost čizama | Namociti u vodi 2h, bez protjecanja vode. |
| Lijepilačka snaga nalepljenika | ≥0.78kn/m |
| Otpornost na protjecanje vode | 5 duških ljevića od 3L/min neće propuštati vodu nakon 15 minuta pražnje |
| Veličina | 39-45, prema veličini cipele |
Konkurentna prednost:
Konzervantan
Zadubljeno PVC materijal
Jaka vodootpornost
Izdvojeno trajno, otporno na ripanje
Lako nošenje
EN
AR
BG
DA
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
MS
BE
HY
AZ
KA
BN
BS
EO
JW
LO
MN
NE
MY
KK